Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
zoom_in
zoom_out

Информация для респондентов

ОКПО Полное наименование объекта ОКВЭД2 ИНН
1 00071187 ООО"ЭТАЖИ" 68.31 6501306505
2 00142148 ООО"САХАЛИНСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА ЗТ 2" 10.11 6501292838
3 00150596 ПК "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ОДИН+ДВА" 31.09 6501292852
4 00352294 АО "ОХИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 10.71 6506001031
5 00352331 ЗАО "КОРСАКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 10.71 6504024153
6 00352348 АО "ДОЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 10.71 6503001121
7 00415267 ООО"САХАЛИНСПЕЦВЗРЫВПРОМ" 43.13 6505999547
8 00527948 ООО"ГАЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД" 23.61 6501281890
9 00585093 ООО"ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДВОРИК" 56.10 6501291464
10 00865125 ООО"ДСВ САХАЛИН" 52.29 6501113197
11 00873426 ООО"ДРАГОЦЕННЫЕ ИГРУШКИ" 47.7 6501282043
12 01126237 АО "КРАСНОГОРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" 52.24.2 6516000076
13 01220353 АО "САХАЛИНСТРОЙТРАНС" 68.20.2 6501021517
14 01230222 АО "САХАЛИНСТРОЙ" 68.20.29 6501036249
15 01266527 ООО"САЛМО" 03.11 6504023103
16 01415973 АО "ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ" 68.20.2 6501028230
17 01445164 ООО"ПЕКАРЬ" 10.71 6513003880
18 01445247 ООО"ПЛУТОН" 47.11.1 6513003872
19 01472238 АО "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-ТОРГОВАЯ БАЗА" 68.20.2 6500000240
20 01486186 ООО"ОБЩЕПИТ" 56.29.3 6509018795
21 01486192 ООО"ЧАЙКА" 47.11 6508002792
22 01532785 ООО"КОРСАКОВ ПЛЮС" 68.32.1 6504020367
23 01704163 ООО"ЭССЕНС" 46.35 6501292108
24 01710940 ЗАО "САХАЛИНАГРОПРОМСНАБ" 45.31.1 6501011163
25 01922724 ООО"САХАЛИН-ОПТИК" 47.74 6501113856
26 01935359 ООО"ИМПУЛЬС" 41.20 6501282808
27 02389410 ОООМЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР "ЛАДА" 55.10 6501044627
28 02496376 АО "САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" 71.12.45 6501152622
29 02519516 ООО"БИР ЛАЙН" 47.25 6501283569
30 02519551 ОООТЭК "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" 52.29 6504015737
31 02589758 ЗАО "САХАЛИНТУРИСТ" 55.10 6501002465
32 02664135 ООО"ТЕХТРАНС" 49.4 6509023869
33 02745282 ООО"РАСКОНА" 33.15 6509008500
34 03070260 ООО"ДВ-ИНКОМ" 46.45 6501284379
35 03086284 ООО"ВОСТОК" 46.38.2 6501284393
36 03101948 АО "САХАЛИНАВТОТРАНС" 49.31.2 6501005233
37 03350025 ООО"МЕГА - АЙС" 47.11.1 6501284668
38 03442129 АО "САХАЛИНАВТОДОРСНАБ" 46.12 6501267662
39 03539774 ООО"НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ" 08.11.1 6508010137
40 03728742 ООО"МЕТАЛЛПРО" 25.11 6501285365
41 04049003 ООО"АРКТИК ИНТЕРНЕШНЛ ФАБРИКАТОРС" 25.11 6501285816
42 04354999 СПОСБ КООПЕРАТИВ "ПОБЕДА" 01.50 6507014925
43 04397543 ООО"ИНТЭРКОМ" 61.10 6501286129
44 04463375 ООО"МЕТАЛЛПРО-СЕРВИС" 46.72 6501286351
45 05436073 ООО"МЕТАЛЛОЦЕНТР МБ" 46.72 6501287330
46 05753098 ООО"ЯНТАРНОЕ" 10.20 6501115370
47 05795671 АО "САХАЛИН-ЛАДА" 45.20.1 6501010360
48 05849792 ООО"СТАЛЬСЕРВИС" 25.11 6501296198
49 06191283 ООО"АЛЬТЕРНАТИВА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" 46.73.6 6501288616
50 06419958 ООО"АВРОРА" 68.32.1 6501288983
51 06479185 ООО"ДИМ-ТРЕЙД" 46.90 6501289088
52 06702507 ПУБЛИЧНОЕ АО "САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ" 41.20 6506011671
53 06727341 ООО"ЛОЦМАН" 46.38 2540226550
54 09595437 ООО"ПАЛТУСЫ ВОСТОКА" 03.11.2 6501312153
55 12245913 ООО"АКАРА" 46.38.1 6507015118
56 12266105 ООО"АТЛАНТИКА" 03.11 6501115420
57 12266281 ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИХРЬ" 80.10 6501115557
58 12266393 ООО"АКВАМАРИН" 45.20 6501250066
59 12267145 СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО"САХАЛИН- САППОРО" 55.10 6501018585
60 12267228 ООО"ЭКСПЕРТ ПЛЮС" 69.20 6501265707
61 12267263 ООО"СТРАТЕГИЯ" 43.12 6511005440
62 12268208 АО "РОМОНА" 71.12.4 6501037637
63 12268216 ООО"МЕЧТА" 47.59.2 6501253719
64 12268950 ООО"СПОРТЛАЙН" 93.11 6501101949
65 12269517 ООО"РЕМСТРОЙ" 41.20 6509008758
66 12269865 ООО"ГЕРМЕС" 46.71 6501250919
67 12270153 ОООСК "ГРАНИТ" 41.2 6518008578
68 12270868 ОООСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКИ" 41.2 6501251221
69 12271282 ОООЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОСЕРВИС" 80.10 6501265898
70 12271477 ООО"СОЛНЦЕПЛЮСТЕЛЕКОМ" 60.20 6501254494
71 12271520 ООО"МОНТАЖЭЛЕКТРОСПЕЦСЕРВИС" 42.22 6501251430
72 12271649 ООО"ПРОСТОР" 55.10 6501023546
73 12272235 ООО"ГЛОБУС" 68.20.2 6501002881
74 12272442 ООО"ФАРМ ЛЮКС" 47.73 6501251694
75 12273298 ООО"АТИКА" 03.11 6501007569
76 12273559 ООО"АКВАМАРИН" 03.11 6501255032
77 12273855 ООО"ОЙЛ СЕРВИС" 46.71 6509022199
78 12273944 ООО "ЭКОДОЛИНСК" 38.1 6503013840
79 12274346 ООО"ПРОМПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" 41.20 6501251937
80 12274524 ООО"СЕВЕР" 05.10.13 6501255226
81 12274889 ООО"САХАЛИН-МОНТАЖ+" 55.10 6501252088
82 12275328 ООО"МЕРКУРИЙ САХАЛИН" 52.22 6501266098
83 12276084 ООО"ПЕЧЕНЮШКИ САХАЛИНА" 10.72 6501255593
84 12276322 ОООУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛЦЕНТР" 68.32.1 6508009702
85 12276782 ООО"ФАСИЛИТИ СЕРВИС" 46.4 6501255699
86 12276919 ООО"КОРСАКОВАВТОТРАНС" 49.31.21 6504010224
87 12277847 ООО"ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" 49.4 6501266154
88 12277971 ООО"ВЕСТА" 55.10 6501266161
89 12278752 ООО"ПРЕМЬЕР" 68.20.2 6501246969
90 12278893 ООО"РЕГИОН ЛОГИСТИК" 49.4 6501247000
91 12279131 ООО"ХЛЕБНИЦА" 46.3 6501247056
92 12279415 ООО"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЕГА" 41.2 6501247151
93 12279763 ООО"ТЕХНОДОР" 41.20 6506009908
94 12280588 ООО"ЭКО-СОРС" 71.1 6501247521
95 12281085 ООО"САКУРА - ПЛЮС" 68.32.1 6504044061
96 12281145 ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 68.32 6503013790
97 12281240 ООО"ЭС АЙ ТРЕЙДИНГ" 68.20 6501247779
98 12281613 ООО"КОРСАКОВСКАЯ ТОПЛИВНО-БУНКЕРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" 52.22.1 6504010577
99 12496414 ООО"АЛЬФА" 47.11.1 6502006286
100 13332235 ООО"ДВСТРОЙ" 41.20 6501290319
101 13627210 ООО"ПРОДМАРКЕТ" 47.11 6513004210
102 13877466 ООО"ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "СКАТ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.10 6504018840
103 13905263 ООО"АПТЕКИ САХАЛИНА" 47.73 6501290485
104 13910590 ООО"ПРИБОЙ-ВОСТОК" 03.11.2 6504018696
105 14080617 ООО"ВОСТОК-ДИСТРИБЬЮШН" 46.3 6501256533
106 14081019 ОООИСКРА 68.32.1 6501281106
107 14081156 ООО"АЙДАР" 03.11 6503010729
108 14081189 ООО"АЗС ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" 47.30 6503010782
109 14082705 ООО- ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 80.10 6501256702
110 14083389 ООО"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "БЕРКУТ" 80.10 6501121695
111 14083455 ООО"САХМОРФЛОТ" 50.10 6501140000
112 14083656 ООО"ОКНА-СЕРВИС" 41.20 6501140049
113 14083946 ООО"АГРОСЕРВИС" 46.39 6501140850
114 14084130 ООО"САХАЛИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 41.20 6501140257
115 14084331 ООО"СУПЕРФАРМА-С" 47.73 6501267905
116 14084992 ОООКОМПАНИЯ "АПОЛЛОН" 03.11 6511004133
117 14567555 ООО"ВОСХОД" 46.32 6509024213
118 14567704 ОООРЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "БИНОМ" 03.11 6501290559
119 15334793 ООО"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КОРДОН" 80.10 6501142656
120 15335692 ООО"КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ФК" 56.10.1 6501257142
121 15336740 ООО"АЙЛЭНД ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИСЕС" 52.24 6501145495
122 15336792 ООО"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КОБРА" 80.10 6501145505
123 15337366 ООО"САХАЛИНСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №68" 42.21 6501143787
124 15337521 ООО"ГОСТИНИЦА "ЮБИЛЕЙНАЯ" 55.10 6501143603
125 15338124 ООО"КОНДИТЕРСКАЯ ЛАВКА" 10.71 6501144460
126 15338130 ООО"СЕДЬМОЙ СЕЗОН АРХИТЕКТУРА" 71.1 6501256413
127 15338302 ООО"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ САХСТРОЙСЕРВИС" 43.11 6501266500
128 15338762 ООО"САХАЛИНСТРОЙИНВЕСТ" 41.20 6501266556
129 15339129 ООО"ПРОЕКТИРОВЩИК-2" 71.1 6501143650
130 15495361 ООО"ВОСТОКГЕОСЕРВИС" 68.20 6501291030
131 15647931 ООО"ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД" 68.20.2 6501291383
132 15682979 ООО"НЕВЕЛЬСКИЙ АГРОСНАБ" 01.50 6505999681
133 15953869 ООО"ЭЛЬЗАС" 47.25 6514009404
134 16156081 ООО"СТРОИТЕЛЬ ДВ" 41.20 6501292500
135 16161225 ООО"ФЛАГМАН ДВ" 10.20 6501292556
136 18751592 ООО"РИМАС" 56.29 6501296568
137 19000250 ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ ОПТ СЕРВИС" 46.31 6501293101
138 19035515 ООО"САХАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 10.71 6501293214
139 19035538 ООО"САХАЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ" 10.85 6501293207
140 19053393 ООО"ПАСИФИК ФИШ РЕСОРСЕС" 46.38 6501293285
141 19109461 ООО"КРАБ СТРИГУН" 03.11 6505999762
142 19433718 ООО"ЛЮКСОИЛ" 41.20 6508010306
143 19549036 ООО"САХАЛИНСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" 68.20.2 6501294144
144 20155070 ОООАЗК "АЛЬЯНС" 47.30 6501295194
145 20205164 ООО"ЛЕКО" 46.71 6501295331
146 22097365 ООО"УГЛЕГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" 11.05 6508010377
147 24542579 ООО"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАСТАВА-С" 80.10 6501257720
148 24542622 ООО"САХАЛИНДОРСТРОЙ" 42.11 6501116254
149 24542958 ООО"МАРКЕТ" 41.2 6504026591
150 24543403 ООО"РЫБНЫЙ ДОМ" 46.38 6501249920
151 24543478 ООО"СПЕЦПРОФСТРОЙ" 42.21 6501248758
152 24543722 ООО"СТРОЙТРАСС" 43.39 6506908542
153 24544041 ООО"НИКА ПЛЮС" 68.32.1 6509022304
154 24544555 ООО"ТЭК ЛОГИСТИК" 47.30 6501258058
155 24545750 ООО"СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 71.12 6509021808
156 24546169 ООО"АСКО-88" 43.12 6501249550
157 24546264 ООО"СОЛНЦЕ ТВ" 60.20 6501258731
158 24546347 ООО"САХАЛИНСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 49.41 6501249617
159 24546815 ООО"ЛИДЕР" 47.1 6501249744
160 24546821 ООО"САХАЛИН-КОМПЛЕКТ" 46.73.3 6501249720
161 24547074 ООО"ЛОТОС" 47.25 6501249864
162 24547298 ООО"КЛАН ТРЕЙД" 68.20 6501258883
163 24547370 ООО"ЦЕНТР БИЗНЕС" 68.20 6501266820
164 24548168 ООО"ЭКАРМА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ" 52.29 6501119657
165 24548561 ООО"ОЛИМПИК СЕРВИС" 46.31 6513003632
166 24548843 ООО"ГЕОСЕЙСМ" 71.12.3 6501007632
167 24549699 ООО"АРМАДА" 68.32.1 6501266997
168 24549920 ООО"КОМФИТ" 68.32.1 6501260272
169 24550018 ООО"ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" 41.20 6518008673
170 24550030 ООО"СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" 52.23.19 6501287877
171 24550389 ОООФИРМА "МЖК" 41.20 6501004374
172 24552550 АО "МОЛОКОЗАВОД ПОРОНАЙСКИЙ" 10.5 6507000827
173 24553560 ООО"ОМЕГА-1" 41.20 6509000205
174 24554789 ООО"ПОРТ-ГАРАНТ" 49.41 6501267214
175 24555317 ООО"СЕМИРАМИДА" 45.20 6501086835
176 24555843 ОООПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУЛАДА-94" 56.10 6501022140
177 24556328 ООО"ФАНТАЗИЯ" 10.71 6504014638
178 24556535 ООО"ПИЛИГРИМ" 77.34 6501075047
179 24557434 ОТКРЫТОЕ АО "САХАЛИНЭНЕРГОРЕМОНТ" 33.12 6501149588
180 24559321 ООО"ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ФОРТ" 80.10 6501116991
181 24559657 ООО "АМ! ГРУПП" 47.11 6501272768
182 24561542 ООО"ПАЛЛАДА" 68.20 6511002136
183 24563067 ООО"ХОЛМСК" 68.32 6509022537
184 24563104 ЗАО "АЛЬБАКОР" 03.11 6518008708
185 24563222 ООО"МЕД`ОК" 86.10 6501267567
186 24563446 ООО"УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" 68.20 6501260787
187 24563883 ООО"ПРК-СЕРВИС" 78.30 6501260931
188 24564144 ООО"КЕРАМИК" 35.30.14 6508009766
189 24564227 ООО"КРАБ" 10.20 6507009273
190 24564635 ООО"ЖКС ЮГ" 68.32.1 6517008423
191 24564664 ООО"СТРОЙ ВОСТОК СЕРВИС" 41.20 6503014265
192 24564724 ООО"САХАЛИНСКИЙ ВЫСОТНЫЙ СЕРВИС" 71.20.9 6501261251
193 24565652 ООО"КМТП-РЕМОНТ" 33.12 6504011179
194 24565876 ООО"БУДЬ ЗДОРОВ" 86.21 6504011210
195 24565965 ООО"ГАТТЭ" 46.39 6501261678
196 24566290 ООООХРАННОЕ АГЕНТСТВО "МОНЕРОН" 80.10 6501261886
197 24566634 ООО"ТЕХНОСТРОЙ-ГАРАНТ" 43.11 6501262103
198 24566775 ООО"ТРАНССТРОЙ-ТЕСТ" 71.20.3 6504012006
199 24567533 ООО"ВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" 43.21 6501267817
200 24568550 ООО"НЕПТУН" 03.11 6503007934
201 24569348 ООО"БЫКОВ ТЕПЛО" 35.30.1 6503014385
202 24569756 ООО"МАДЕРА-ДВ" 47.25 6501263805
203 24570110 ООО"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-БАСТИОН" 46.73.6 6501263996
204 24570239 ООО"СОЮЗВОСТОК" 03.11 6501264076
205 24570274 ООО"БУРИМ СКВАЖИНЫ БЬЁМ СВАИ" 43.99.3 6501264083
206 24570392 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СНВ" 68.32.1 6501264157
207 24570618 ООО"ФИРМА ВОЛНА" 95.11 6506000920
208 24570825 ООО"ГЕНЕРАЛ" 47.11 6501264380
209 24571121 ООО"ЭЛЕГИЯ" 68.20.2 6503001026
210 24571345 ОООСАХАЛИНСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСОЮЗ" 43.21 6501264703
211 24571977 ОООУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-14" 68.32.1 6501265055
212 24572244 ООО"ВЛАДИМИР И К" 10.71 6514001998
213 24572267 ОООМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВАШ ДОКТОР" 86.10 6501149884
214 24572356 ООО"АМЕТ" 46.73 6501265295
215 24572445 ООО"СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 74.90.9 6501268017
216 24572646 ООО"МЕГАДЕНТ" 86.23 6501116423
217 24572764 ООО"КУРИЛЬСКИЙ ПРОЛИВ" 50.20 6501265538
218 24573054 ОООПРОИЗВОДСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИН" 46.71 6501268095
219 24573249 ООО"СОЛНЦЕ" 60.20 6501268200
220 24573462 ООО"ЭВРИКА-ТРЕЙД" 47.61 6501090976
221 24573545 ООО"ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 52.29 6501268313
222 24573640 ООО"МАСТЕР И КОМПАНИЯ" 68.32.1 6501268377
223 24573858 ООО"ПОРОНАЙСКИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 10.20 6507014379
224 24573901 ООО"МЕДЛАЙТ" 86.10 6501270506
225 24574444 ООО"ДАЛЬСТРОЙПРОГРЕСС" 23.61 6501270915
226 24574546 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САХАЛИНСКИЙ" 43.12.2 6501270993
227 24574651 ООО"СК "САХАЛИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ" 41.20 6501271066
228 24574792 ООО"ВОСХОДТЕЛЕКОМ" 60.20 6501271154
229 24574912 ООО"ДВ ЛЕГИОН" 46.34 6501271210
230 24575127 ООО"МИР" 68.32 6504012101
231 24575291 ООО"ПОЗИТИВ СЕРВИС" 81.29.9 6501271468
232 24575308 ООО"ДОРРЕМСТРОЙ УНИВЕРСАЛ" 42.11 6501271475
233 24575484 ООО"ТЫМОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 42.11 6517008504
234 24575656 ООО"МЕДИЦИНА-С" 86.10 6501271732
235 24576584 ООО"УК ЖЭУ-9" 68.32.1 6501269099
236 24576704 ООО"ТРИАДА" 47.52.7 6506006858
237 24577187 ООО"САХАЛИНАЛЬЯНССЕРВИС" 69.20 6501269518
238 24577862 ООО"ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА "ФИНИСТ" 86.10 6501011004
239 24578070 ООО"САХЖИЛСЕРВИС" 68.32.1 6501270175
240 24578749 ООО"СЕКТОР" 46.72.21 6501016524
241 24578927 ООО"АЛЬЯНС-ТРЕЙД" 46.71.2 6501271940
242 24579074 ООО"ФИТНЕСМАСТЕР" 93.13 6501272126
243 24579269 ООО"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИВИЗИОН" 80.10 6501272292
244 24579364 ООО"ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 41.20 6501272341
245 24579447 ООО"СТАНДАРТ-ТРЕЙД" 46.71.2 6501272408
246 24579467 ООО"ЭНЕРГИЯ" 52.29 6501272422
247 24579521 ООО"ВИЗИТЕК" 62.01 6501272461
248 24579625 ООО"АЛЬЯНС 2015" 46.73.6 6501272905
249 24580628 ООО"ЕДА И КУЛЬТУРА" 56.10 6501273480
250 24580976 ООО"САХНЕФТЕТРЕЙД" 46.71 6501273730
251 24582490 ООО"АРСЕНАЛ-КАРГО" 52.29 6501274758
252 24582805 ООО"ФЕНИКС" 03.11 6501274927
253 24582857 ООО"САХИНТВ" 60.20 6501276353
254 24583845 ООО"КАФЕМИКС" 56.10 6501275631
255 24583851 ООО"ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК" 52.29 6501275624
256 24584230 ООО"МОНОЛИТ ЮК" 41.20 6518009067
257 24585494 ОООЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРС" 80.10 6501276787
258 24585502 ООО"СТРОЙКОМ ГРУПП" 41.20 6501276804
259 24585525 АО "ВОСТОК МОРНЕФТЕГАЗ" 09.10 6501276762
260 24586134 ООО"САХАГРОСТРОЙ" 41.20 6504013440
261 24586157 ООО"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОРД" 80.10 6501277195
262 24586170 ООО"ПОРТ" 52.22.13 6504013507
263 24586795 ООО"АЛФИС" 46.34 6501277646
264 24588469 ООО"ПОСЕЙДОН" 26.30.1 6501005498
265 24588676 ООО"АКВАПРИМ" 55.10 6508010049
266 24588890 ООО"САС-СЕРВИС" 71.12.2 6501278921
267 24589492 ООО"СК ПАРТНЕР" 42.11 6501279442
268 24589546 ООО"ВОСТОКСТРОЙМОСТ" 42.13 6501279410
269 24990556 ООО"БЛАГО" 68.32.1 6504020920
270 25204614 ООО"СТИЛТРЕЙД" 25.11 6501296744
271 25643348 ООО"КА ТРЕЙД" 46.39 6501296977
272 25643762 ООО"КРИСФАРМА" 46.46 6501297025
273 27584905 ООО"ТЫМОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 42.11 6517008536
274 27585164 ООО"ЛИВАДИЯ" 47.25 6501279570
275 27586152 ООО"СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА №1" 86.10 6501280254
276 27586169 ООО"САХАЛИНСНАБЦЕНТР" 46.17 6501280261
277 27587022 ООО"ХОККАЙДО КЛАБ" 56.10 6501280720
278 27590610 АО "ЗОНАЛЬНОЕ" 41.20 6517004027
279 27592566 ООО"ЭКАРМА-САХАЛИН" 68.20 6501270898
280 27601489 ООО"САХАЛИНСТРОЙКОНТРОЛЬ" 71.20.6 6501117113
281 27603531 ООО"СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОТЕРМ" 33.13 6501000806
282 27603703 ООО"ГАРАНТИЯ" 10.13 6509005813
283 27693209 ООО"ГРУЗОВИК" 45.19.1 6501297321
284 27793690 ООО"НЕФТЕГАЗСЕРВИС" 46.71 6505999890
285 27864266 АО "ПРИМРЫБФЛОТ" 03.1 2508113992
286 28673232 ООО"САХАЛИНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" 38.11 6506011907
287 28847459 ООО"ДТГРУПП" 25.11 2723162215
288 28876415 ООО"НИКА ГРУПП" 47.52 6501298893
289 28895903 ОООЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ ДВ" 80.10 6501298950
290 29855254 ООО"ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" 41.20 6501299181
291 30110217 ООО"СОЮЗ" 03.21.4 6509021195
292 30110335 ООО"СОЛНЦЕТЕЛЕКОМ" 60.20 6501240639
293 30110387 ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС" 35.30.14 6501240237
294 30110499 ООО"СПЕЦТЕХСЕРВИС-1" 49.4 6501240251
295 30110594 ООО"ЖИЛСЕРВИС - 1" 68.32.1 6503013631
296 30110795 ООО"ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРСКИЙ" 46.3 6501240580
297 30110980 ООО"СФАГНУМ" 08.92 6501240773
298 30111375 ООО"МЕЛЬНИЦА-2" 56.10 6501090479
299 30111441 ООО"ОХИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 35.12 6506908292
300 30111493 ООО"КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС САХАЛИН" 63.11.1 6501241199
301 30111501 ООО"СЛАДОМИР" 46.36 6501241015
302 30112765 ООО"КОРСАКОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 49.31.21 6504008472
303 30112908 ООО"АНИВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 41.2 6501242026
304 30113245 ООО"АДАМАНТ" 71.12 6508009269
305 30113753 ООО"СИНКО" 47.25 6501241978
306 30114926 ООО"ФОРЕСТ ХАНТЕР" 16.10 6501243220
307 30115232 ОООУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВДОМ" 68.32 6501243573
308 30115522 ООО"ТРАНССЕРВИС" 52.22 6518008345
309 30115965 ООО"ПРОФИ" 69 6501243950
310 30116148 ООО"ПАЛАДИН" 03.11 6501246542
311 30116295 ООО"АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 49.31.2 6502005780
312 30118035 ООО"УГЛЕГОРСКТРАНС" 49.41 6508009452
313 30119847 ООО"МОРОЗКО" 46.38 6501246704
314 31681258 ООО"ГЕЛИОС" 46.17 6501299625
315 32075181 ООО"АЛЬЯНС ВОДОЛАЗНЫХ И МОРСКИХ КОМПАНИЙ" 42.91.5 6518009444
316 32099951 ООО"ЮЖНЫЙ ВЕТЕР" 47.11 6501299784
317 32466243 ООО"АРКТИК НЕФТЕГАЗ СТРОЙ" 25.11 7701397357
318 32569339 ООО"ПИВНОЙ АЛЬЯНС" 46.34 6501300084
319 32569687 ООО"ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ИТУРУП-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 80.20 6501300165
320 33638083 ООО"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОХАБСТРОЙ" 41.20 6501300976
321 33705402 ООО"РАЙОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 35.12 6504022484
322 33705431 ООО"МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" 50.20 6501301000
323 33940936 ООО"СПЕЦСТРОЙКОНСАЛТИНГ" 41.20 6501301144
324 34456993 ООО"ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРС" 80.10 6501301401
