№ | ОКПО | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ИНН |
1 | 00071187 | ООО "ЭТАЖИ" | 6501306505 |
2 | 00142148 | ООО "САХАЛИНСКАЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА ЗТ 2" | 6501292838 |
3 | 00150596 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ОДИН+ДВА" | 6501292852 |
4 | 00352294 | АО"ОХИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 6506001031 |
5 | 00352331 | ЗАО"КОРСАКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 6504024153 |
6 | 00352348 | ЗАО"ДОЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 6503001121 |
7 | 00415267 | ООО "САХАЛИНСПЕЦВЗРЫВПРОМ" | 6505999547 |
8 | 00527948 | ООО "ГАЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД" | 6501281890 |
9 | 00585093 | ООО "ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДВОРИК" | 6501291464 |
10 | 00873426 | ООО "ДРАГОЦЕННЫЕ ИГРУШКИ" | 6501282043 |
11 | 01126237 | АО"КРАСНОГОРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | 6516000076 |
12 | 01220353 | АО"САХАЛИНСТРОЙТРАНС" | 6501021517 |
13 | 01230222 | АО"САХАЛИНСТРОЙ" | 6501036249 |
14 | 01266527 | ООО "САЛМО" | 6504023103 |
15 | 01415973 | ЗАО"ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ" | 6501028230 |
16 | 01445164 | ООО "ПЕКАРЬ" | 6513003880 |
17 | 01445247 | ООО "ПЛУТОН" | 6513003872 |
18 | 01472238 | АО"САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-ТОРГОВАЯ БАЗА" | 6500000240 |
19 | 01486186 | ООО "ОБЩЕПИТ" | 6509018795 |
20 | 01486192 | ООО "ЧАЙКА" | 6508002792 |
21 | 01532785 | ООО "КОРСАКОВ ПЛЮС" | 6504020367 |
22 | 01540595 | ООО "ДОМСТРОЙ" | 6501292122 |
23 | 01704163 | ООО "ЭССЕНС" | 6501292108 |
24 | 01710940 | ЗАО"САХАЛИНАГРОПРОМСНАБ" | 6501011163 |
25 | 01922724 | ООО "САХАЛИН-ОПТИК" | 6501113856 |
26 | 01935359 | ООО "ИМПУЛЬС" | 6501282808 |
27 | 02389410 | ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР "ЛАДА" | 6501044627 |
28 | 02496376 | АО"САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" | 6501152622 |
29 | 02519516 | ООО "БИР ЛАЙН" | 6501283569 |
30 | 02519551 | ООО ТЭК "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 6504015737 |
31 | 02589758 | ЗАО"САХАЛИНТУРИСТ" | 6501002465 |
32 | 02664135 | ООО "ТЕХТРАНС" | 6509023869 |
33 | 02664141 | ООО "ТРАНСЛАЙН" | 6509023876 |
34 | 02745282 | ООО "РАСКОНА" | 6509008500 |
35 | 03070260 | ООО "ДВ-ИНКОМ" | 6501284379 |
36 | 03086284 | ООО "ВОСТОК" | 6501284393 |
37 | 03086367 | ООО "СИМВОЛ ПРИНТ" | 6501284428 |
38 | 03101948 | АО"САХАЛИНАВТОТРАНС" | 6501005233 |
39 | 03350025 | ООО "МЕГА - АЙС" | 6501284668 |
40 | 03442129 | АО"САХАЛИНАВТОДОРСНАБ" | 6501267662 |
41 | 03539774 | ООО "НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ" | 6508010137 |
42 | 03728742 | ООО "МЕТАЛЛПРО" | 6501285365 |
43 | 04049003 | ООО "АРКТИК ИНТЕРНЕШНЛ ФАБРИКАТОРС" | 6501285816 |
44 | 04354999 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ-СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "ПОБЕДА" | 6507014925 |
45 | 04397543 | ООО "ИНТЭРКОМ" | 6501286129 |
46 | 04463375 | ООО "МЕТАЛЛПРО-СЕРВИС" | 6501286351 |
47 | 05436073 | ООО "МЕТАЛЛОЦЕНТР МБ" | 6501287330 |
48 | 05753098 | ООО "ЯНТАРНОЕ" | 6501115370 |
49 | 05795671 | АО"САХАЛИН-ЛАДА" | 6501010360 |
50 | 05849792 | ООО "СТАЛЬСЕРВИС" | 6501296198 |
51 | 06191283 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 6501288616 |
52 | 06419958 | ООО "АВРОРА" | 6501288983 |
53 | 06702507 | ПУБЛИЧНОЕ АО"САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ" | 6506011671 |
54 | 06727341 | ООО "ЛОЦМАН" | 2540226550 |
55 | 06790842 | ООО "САХЦЕМЕНТ" | 6501289507 |
56 | 09595437 | ООО "ПАЛТУСЫ ВОСТОКА" | 6501312153 |
57 | 09603415 | ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" | 7840470974 |
58 | 09801670 | АОРАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХОЛМСК" | 6509006951 |
59 | 10297509 | ООО "ТАУН СТРОЙ" | 6501289970 |
60 | 12245913 | ООО "АКАРА" | 6507015118 |
61 | 12266105 | ООО "АТЛАНТИКА" | 6501115420 |
62 | 12266281 | ООО ЧОП "ВИХРЬ" | 6501115557 |
63 | 12266393 | ООО "АКВАМАРИН" | 6501250066 |
64 | 12267145 | СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО "САХАЛИН- САППОРО" | 6501018585 |
65 | 12267228 | ООО "ЭКСПЕРТ ПЛЮС" | 6501265707 |
66 | 12267263 | ООО "СТРАТЕГИЯ" | 6511005440 |
67 | 12267501 | АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ВОСТОК-2" | 6514003804 |
68 | 12268208 | АО"РОМОНА" | 6501037637 |
69 | 12268216 | ООО "МЕЧТА" | 6501253719 |
70 | 12268950 | ООО "СПОРТЛАЙН" | 6501101949 |
71 | 12269517 | ООО "РЕМСТРОЙ" | 6509008758 |
72 | 12269865 | ООО "ГЕРМЕС" | 6501250919 |
73 | 12270153 | ООО СК "ГРАНИТ" | 6518008578 |
74 | 12270259 | ООО "МИР КЛИМАТА" | 6501254166 |
75 | 12270868 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНКИ" | 6501251221 |
76 | 12271164 | ООО ЧОП "ИРБИС" | 6501281057 |
77 | 12271282 | ООО ЧОП "ИНФОСЕРВИС" | 6501265898 |
78 | 12271520 | ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСПЕЦСЕРВИС" | 6501251430 |
79 | 12271649 | ООО "ПРОСТОР" | 6501023546 |
80 | 12271804 | ООО "БИС" | 6501251528 |
81 | 12272235 | ООО "ГЛОБУС" | 6501002881 |
82 | 12273298 | ООО "АТИКА" | 6501007569 |
83 | 12273559 | ООО "АКВАМАРИН" | 6501255032 |
84 | 12273855 | ООО "ОЙЛ СЕРВИС" | 6509022199 |
85 | 12273944 | ООО "ЭКОДОЛИНСК" | 6503013840 |
86 | 12274346 | ООО "ПРОМПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" | 6501251937 |
87 | 12274524 | ООО "СЕВЕР" | 6501255226 |
88 | 12274889 | ООО "САХАЛИН-МОНТАЖ+" | 6501252088 |
89 | 12275328 | ООО "МЕРКУРИЙ САХАЛИН" | 6501266098 |
90 | 12276084 | ООО "ПЕЧЕНЮШКИ САХАЛИНА" | 6501255593 |
91 | 12276322 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛЦЕНТР" | 6508009702 |
92 | 12276782 | ООО "ФАСИЛИТИ СЕРВИС" | 6501255699 |
93 | 12276919 | ООО "КОРСАКОВАВТОТРАНС" | 6504010224 |
94 | 12277847 | ООО "ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 6501266154 |
95 | 12277971 | ООО "ВЕСТА" | 6501266161 |
96 | 12278893 | ООО "РЕГИОН ЛОГИСТИК" | 6501247000 |
97 | 12279131 | ООО "ХЛЕБНИЦА" | 6501247056 |
98 | 12279415 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЕГА" | 6501247151 |
99 | 12279763 | ООО "ТЕХНОДОР" | 6506009908 |
100 | 12280588 | ООО "ЭКО-СОРС" | 6501247521 |
101 | 12281085 | ООО "САКУРА - ПЛЮС" | 6504044061 |
102 | 12281145 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 6503013790 |
103 | 12281240 | ООО "ЭС АЙ ТРЕЙДИНГ" | 6501247779 |
104 | 12281613 | ООО "КОРСАКОВСКАЯ ТОПЛИВНО-БУНКЕРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | 6504010577 |
105 | 12496414 | ООО "АЛЬФА" | 6502006286 |
106 | 13332235 | ООО "ДВСТРОЙ" | 6501290319 |
107 | 13627210 | ООО "ПРОДМАРКЕТ" | 6513004210 |
108 | 13877466 | ООО "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "СКАТ-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 6504018840 |
109 | 13905263 | ООО "АПТЕКИ САХАЛИНА" | 6501290485 |
110 | 13910590 | ООО "ПРИБОЙ-ВОСТОК" | 6504018696 |
111 | 14080617 | ООО "ВОСТОК-ДИСТРИБЬЮШН" | 6501256533 |
112 | 14080959 | ООО ЧОП "ИРБИС-Т" | 6501281089 |
113 | 14081019 | ООО ИСКРА | 6501281106 |
114 | 14081156 | ООО "АЙДАР" | 6503010729 |
115 | 14081189 | ООО "АЗС ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" | 6503010782 |
116 | 14082177 | ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИРБИС" | 6501281177 |
117 | 14082705 | ООО - ЧОП "АГЕНТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" | 6501256702 |
118 | 14083389 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "БЕРКУТ" | 6501121695 |
119 | 14083455 | ООО "САХМОРФЛОТ" | 6501140000 |
120 | 14083656 | ООО "ОКНА-СЕРВИС" | 6501140049 |
121 | 14083946 | ООО "АГРОСЕРВИС" | 6501140850 |
122 | 14084130 | ООО "САХАЛИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 6501140257 |
123 | 14084331 | ООО "СУПЕРФАРМА-С" | 6501267905 |
124 | 14084992 | ООО КОМПАНИЯ "АПОЛЛОН" | 6511004133 |
125 | 15335338 | ООО "САХМОРТЭК" | 6509009906 |
126 | 15335692 | ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ФК" | 6501257142 |
127 | 15336740 | ООО "АЙЛЭНД ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИСЕС" | 6501145495 |
128 | 15336792 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КОБРА" | 6501145505 |
129 | 15337521 | ООО "ГОСТИНИЦА "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 6501143603 |
130 | 15338124 | ООО "КОНДИТЕРСКАЯ ЛАВКА" | 6501144460 |
131 | 15338302 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ САХСТРОЙСЕРВИС" | 6501266500 |
132 | 15338762 | ООО "САХАЛИНСТРОЙИНВЕСТ" | 6501266556 |
133 | 15339129 | ООО "ПРОЕКТИРОВЩИК-2" | 6501143650 |
134 | 15495361 | ООО "ВОСТОКГЕОСЕРВИС" | 6501291030 |
135 | 15495604 | ООО "МЕРИДИАН" | 6515003420 |
136 | 15647931 | ООО "ОБНОВЛЕНИЕ-ТРЕЙД" | 6501291383 |
137 | 15682962 | ООО "МЕГАСТРОЙ" | 6501291432 |
138 | 15682979 | ООО "НЕВЕЛЬСКИЙ АГРОСНАБ" | 6505999681 |
139 | 15953869 | ООО "ЭЛЬЗАС" | 6514009404 |
140 | 16156081 | ООО "САХАЛИНСТРОЙ" | 6501292500 |
141 | 16161225 | ООО "ФЛАГМАН ДВ" | 6501292556 |
142 | 19000250 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОПТ СЕРВИС" | 6501293101 |
143 | 19035515 | ООО "САХАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 6501293214 |
144 | 19035538 | ООО "САХАЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ" | 6501293207 |
145 | 19053393 | ООО "ПАСИФИК ФИШ РЕСОРСЕС" | 6501293285 |
146 | 19433718 | ООО "ЛЮКСОИЛ" | 6508010306 |
147 | 19549036 | ООО "САХАЛИНСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 6501294144 |
148 | 20155070 | ООО АЗК "АЛЬЯНС" | 6501295194 |
149 | 20205164 | ООО "ЛЕКО" | 6501295331 |
150 | 22097365 | ООО "УГЛЕГОРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" | 6508010377 |
151 | 24542622 | ООО "САХАЛИНДОРСТРОЙ" | 6501116254 |
152 | 24542935 | ЗАО"ШАХТЕРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 6508000308 |
153 | 24542958 | ООО "МАРКЕТ" | 6504026591 |
154 | 24543478 | ООО "СПЕЦПРОФСТРОЙ" | 6501248758 |
155 | 24543722 | ООО "СТРОЙТРАСС" | 6506908542 |
156 | 24544041 | ООО "НИКА ПЛЮС" | 6509022304 |
157 | 24544555 | ООО "ТЭК ЛОГИСТИК" | 6501258058 |
158 | 24545750 | ООО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" | 6509021808 |
159 | 24546169 | ООО "АСКО-88" | 6501249550 |
160 | 24546264 | ООО "СОЛНЦЕ ТВ" | 6501258731 |
161 | 24546347 | ООО "САХАЛИНСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 6501249617 |
162 | 24546815 | ООО "ЛИДЕР" | 6501249744 |
163 | 24546821 | ООО "САХАЛИН-КОМПЛЕКТ" | 6501249720 |
164 | 24547074 | ООО "ЛОТОС" | 6501249864 |
165 | 24547298 | ООО "КЛАН ТРЕЙД" | 6501258883 |
166 | 24547370 | ООО "ЦЕНТР БИЗНЕС" | 6501266820 |
167 | 24547683 | ООО "КАСА ВЕРДЕ" | 6501259083 |
168 | 24548168 | ООО "ЭКАРМА ЛОДЖИСТИК СЕРВИСИЗ" | 6501119657 |
169 | 24548561 | ООО "ОЛИМПИК СЕРВИС" | 6513003632 |
170 | 24548843 | ООО "ГЕОСЕЙСМ" | 6501007632 |
171 | 24549699 | ООО "АРМАДА" | 6501266997 |
172 | 24549920 | ООО "КОМФИТ" | 6501260272 |
173 | 24550018 | ООО "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 6518008673 |
174 | 24550030 | ООО "САХАЛИН ТРАНЗИТ СЕРВИС" | 6501287877 |
175 | 24552550 | АО"МОЛОКОЗАВОД ПОРОНАЙСКИЙ" | 6507000827 |
176 | 24553560 | ООО "ОМЕГА-1" | 6509000205 |
177 | 24554789 | ООО "ПОРТ-ГАРАНТ" | 6501267214 |
178 | 24555317 | ООО "СЕМИРАМИДА" | 6501086835 |
179 | 24555843 | ООО ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУЛАДА-94" | 6501022140 |
180 | 24556328 | ООО "ФАНТАЗИЯ" | 6504014638 |
181 | 24556535 | ООО "ПИЛИГРИМ" | 6501075047 |
182 | 24557434 | ОТКРЫТОЕ АО"САХАЛИНЭНЕРГОРЕМОНТ" | 6501149588 |
183 | 24559321 | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ФОРТ" | 6501116991 |
184 | 24559657 | ООО "АМ! ГРУПП" | 6501272768 |
185 | 24561542 | ООО "ПАЛЛАДА" | 6511002136 |
186 | 24562688 | ООО "СИГМА" | 6504010993 |
187 | 24563067 | ООО "ХОЛМСК" | 6509022537 |
188 | 24563104 | ЗАО"АЛЬБАКОР" | 6518008708 |
189 | 24563446 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 6501260787 |
190 | 24563469 | ООО "МОНОЛИТ ИНВЕСТСТРОЙ" | 6501260770 |
191 | 24563883 | ООО "ПРК-СЕРВИС" | 6501260931 |
192 | 24564144 | ООО "КЕРАМИК" | 6508009766 |
193 | 24564227 | ООО "КРАБ" | 6507009273 |
194 | 24564635 | ООО "ЖКС ЮГ" | 6517008423 |
195 | 24564664 | ООО "СТРОЙ ВОСТОК СЕРВИС" | 6503014265 |
196 | 24564724 | ООО "САХАЛИНСКИЙ ВЫСОТНЫЙ СЕРВИС" | 6501261251 |
197 | 24565652 | ООО "КМТП-РЕМОНТ" | 6504011179 |
198 | 24565876 | ООО "БУДЬ ЗДОРОВ" | 6504011210 |
199 | 24565965 | ООО "ГАТТЭ" | 6501261678 |
200 | 24566290 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "МОНЕРОН" | 6501261886 |
201 | 24566634 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ-ГАРАНТ" | 6501262103 |
202 | 24566775 | ООО "ТРАНССТРОЙ-ТЕСТ" | 6504012006 |
203 | 24567533 | ООО "ВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" | 6501267817 |
204 | 24568550 | ООО "НЕПТУН" | 6503007934 |
205 | 24569348 | ООО "БЫКОВ ТЕПЛО" | 6503014385 |
206 | 24569756 | ООО "МАДЕРА-ДВ" | 6501263805 |
207 | 24570239 | ООО "СОЮЗВОСТОК" | 6501264076 |
208 | 24570274 | ООО "БУРИМ СКВАЖИНЫ БЬЁМ СВАИ" | 6501264083 |
209 | 24570392 | ООО"СНВ" | 6501264157 |
210 | 24570618 | ООО "ФИРМА ВОЛНА" | 6506000920 |
211 | 24570825 | ООО "ГЕНЕРАЛ" | 6501264380 |
212 | 24571121 | ООО "ЭЛЕГИЯ" | 6503001026 |
213 | 24571345 | ООО САХАЛИНСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСОЮЗ" | 6501264703 |
214 | 24571977 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК-14" | 6501265055 |
215 | 24572244 | ООО "ВЛАДИМИР И К" | 6514001998 |
216 | 24572267 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВАШ ДОКТОР" | 6501149884 |
217 | 24572445 | ООО "СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" | 6501268017 |
218 | 24572646 | ООО "МЕГАДЕНТ" | 6501116423 |
219 | 24572764 | ООО "КУРИЛЬСКИЙ ПРОЛИВ" | 6501265538 |
220 | 24573054 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИН" | 6501268095 |
221 | 24573249 | ООО "СОЛНЦЕ" | 6501268200 |
222 | 24573462 | ООО "ЭВРИКА-ТРЕЙД" | 6501090976 |
223 | 24573545 | ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 6501268313 |
224 | 24573858 | ООО "ПОРОНАЙСКИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 6507014379 |
225 | 24573901 | ООО "МЕДЛАЙТ" | 6501270506 |
226 | 24574444 | ООО "ДАЛЬСТРОЙПРОГРЕСС" | 6501270915 |
227 | 24574546 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САХАЛИНСКИЙ" | 6501270993 |
228 | 24574912 | ООО "ДВ ЛЕГИОН" | 6501271210 |
229 | 24575127 | ООО "МИР" | 6504012101 |
230 | 24575291 | ООО "ПОЗИТИВ СЕРВИС" | 6501271468 |
231 | 24575308 | ООО "ДОРРЕМСТРОЙ УНИВЕРСАЛ" | 6501271475 |
232 | 24575484 | ООО "ТЫМОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6517008504 |
233 | 24575656 | ООО "МЕДИЦИНА-С" | 6501271732 |
234 | 24576584 | ООО "УК ЖЭУ-9" | 6501269099 |
235 | 24576704 | ООО "ТРИАДА" | 6506006858 |
236 | 24577187 | ООО "САХАЛИНАЛЬЯНССЕРВИС" | 6501269518 |
237 | 24577684 | ООО "ТКТ УГЛЕГОРСК" | 6508000770 |
238 | 24577862 | ООО "ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА "ФИНИСТ" | 6501011004 |
239 | 24578070 | ООО "САХЖИЛСЕРВИС" | 6501270175 |
240 | 24578749 | ООО "СЕКТОР" | 6501016524 |
241 | 24578927 | ООО "АЛЬЯНС-ТРЕЙД" | 6501271940 |
242 | 24578979 | ООО "СКА-СТРОЙ" | 6501272091 |
243 | 24579016 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СКА" | 6501272077 |
244 | 24579074 | ООО "ФИТНЕСМАСТЕР" | 6501272126 |
245 | 24579269 | ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИВИЗИОН" | 6501272292 |
246 | 24579364 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6501272341 |
247 | 24579447 | ООО "СТАНДАРТ-ТРЕЙД" | 6501272408 |
248 | 24579467 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 6501272422 |
249 | 24579521 | ООО "ВИЗИТЕК" | 6501272461 |
250 | 24580628 | ООО "ЕДА И КУЛЬТУРА" | 6501273480 |
251 | 24580976 | ООО "САХНЕФТЕТРЕЙД" | 6501273730 |
252 | 24582490 | ООО "АРСЕНАЛ-КАРГО" | 6501274758 |
253 | 24582805 | ООО "ФЕНИКС" | 6501274927 |
254 | 24582857 | ООО "САХИНТВ" | 6501276353 |
255 | 24583845 | ООО "КАФЕМИКС" | 6501275631 |
256 | 24584230 | ООО "МОНОЛИТ ЮК" | 6518009067 |
257 | 24585494 | ООО ЧОП "АРС" | 6501276787 |
258 | 24585502 | ООО "СТРОЙКОМ ГРУПП" | 6501276804 |
259 | 24585525 | АО"ВОСТОК МОРНЕФТЕГАЗ" | 6501276762 |
260 | 24586134 | ООО "САХАГРОСТРОЙ" | 6504013440 |
261 | 24586157 | ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОРД" | 6501277195 |
262 | 24586170 | ООО "ПОРТ" | 6504013507 |
263 | 24586795 | ООО "АЛФИС" | 6501277646 |
264 | 24587263 | ООО "ЭТАЖИ САХАЛИН" | 6501277974 |
265 | 24588469 | ООО "ПОСЕЙДОН" | 6501005498 |
266 | 24588676 | ООО "АКВАПРИМ" | 6508010049 |
267 | 24588890 | ООО "САС-СЕРВИС" | 6501278921 |
268 | 24589492 | ООО "СК ПАРТНЕР" | 6501279442 |
269 | 24589546 | ООО "ВОСТОКСТРОЙМОСТ" | 6501279410 |
270 | 24769857 | ООО "МОРЕХОД-К" | 6504020832 |
271 | 24990556 | ООО "БЛАГО" | 6504020920 |
272 | 25204614 | ООО "СТИЛТРЕЙД" | 6501296744 |
273 | 25643348 | ООО "КА ТРЕЙД" | 6501296977 |
274 | 27584905 | ООО "ТЫМОВСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6517008536 |
275 | 27585164 | ООО "ЛИВАДИЯ" | 6501279570 |
276 | 27586152 | ООО "СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА №1" | 6501280254 |
277 | 27586169 | ООО "САХАЛИНСНАБЦЕНТР" | 6501280261 |
278 | 27587022 | ООО "ХОККАЙДО КЛАБ" | 6501280720 |
279 | 27590610 | АО"ЗОНАЛЬНОЕ" | 6517004027 |
280 | 27592566 | ООО "ЭКАРМА-САХАЛИН" | 6501270898 |
281 | 27601489 | ООО "САХАЛИНСТРОЙКОНТРОЛЬ" | 6501117113 |
282 | 27603531 | ООО "СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОТЕРМ" | 6501000806 |
283 | 27603703 | ООО "ГАРАНТИЯ" | 6509005813 |
284 | 27693209 | ООО "ГРУЗОВИК" | 6501297321 |
285 | 27864266 | АО"ПРИМРЫБФЛОТ" | 2508113992 |
286 | 28673232 | ООО "САХАЛИНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" | 6506011907 |
287 | 28876415 | ООО "НИКА ГРУПП" | 6501298893 |
288 | 28895903 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТЬ ДВ" | 6501298950 |
289 | 29855254 | ООО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" | 6501299181 |
290 | 30110217 | ООО "СОЮЗ" | 6509021195 |
291 | 30110387 | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 6501240237 |
292 | 30110499 | ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС-1" | 6501240251 |
293 | 30110594 | ООО "ЖИЛСЕРВИС - 1" | 6503013631 |
294 | 30110795 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБИРСКИЙ" | 6501240580 |
295 | 30110980 | ООО "СФАГНУМ" | 6501240773 |
296 | 30111375 | ООО "МЕЛЬНИЦА-2" | 6501090479 |
297 | 30111441 | ООО "ОХИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 6506908292 |
298 | 30111493 | ООО "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС САХАЛИН" | 6501241199 |
299 | 30111501 | ООО "СЛАДОМИР" | 6501241015 |
300 | 30112087 | ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ" | 6501241463 |
301 | 30112765 | ООО "КОРСАКОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 6504008472 |
302 | 30112908 | ООО "АНИВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6501242026 |
303 | 30115232 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВДОМ" | 6501243573 |
304 | 30115522 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 6518008345 |
305 | 30115965 | ООО "ПРОФИ" | 6501243950 |
306 | 30116148 | ООО "ПАЛАДИН" | 6501246542 |
307 | 30116295 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 6502005780 |
308 | 30118035 | ООО "УГЛЕГОРСКТРАНС" | 6508009452 |
309 | 30119847 | ООО "МОРОЗКО" | 6501246704 |
310 | 30119922 | ООО "ДЖИТИ ИНЖИНИРИНГ" | 6509021614 |
311 | 31681258 | ООО "ГЕЛИОС" | 6501299625 |
312 | 32075181 | ООО "АЛЬЯНС ВОДОЛАЗНЫХ И МОРСКИХ КОМПАНИЙ" | 6518009444 |
313 | 32466243 | ООО "АРКТИК НЕФТЕГАЗ СТРОЙ" | 7701397357 |
314 | 32569687 | ООО "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ИТУРУП-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | 6501300165 |
315 | 33705402 | ООО "РАЙОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6504022484 |
316 | 33705431 | ООО "МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 6501301000 |
